Il mercato dei tablet è dominio quasi esclusivo di iPad. I concorrenti però si stanno facendo sempre più agguerriti e l’ultimo arrivato, il Kindle Fire, sembra essere pronto per ritagliarsi la fetta del mercato più attenta al prezzo. Ecco un confronto fra iPad 2, Blackberry Playbook e il nuovo Amazon Kindle Fire.
| Apple iPad 2 | Amazon Kindle Fire | BlackBerry PlayBook | |
| Caratteristiche | |||
| Immagini | Link | Link | Link |
| In commercio (Settembre 2011) | Sì | No (novembre, solo USA) | Sì |
| Sistema operativo | iOS 4.3 | Android | BlackBerry Tablet OS |
| Prezzo | € 484/ € 806 | $ 199 | € 479 / € 679 |
| Altezza | 24 cm | 19 cm | 19 cm |
| Larghezza | 18 cm | 12 cm | 13 cm |
| Spessore | 0,8 cm | 1,1 cm | 1 cm |
| Peso | 601 g (613 g modello 3G) | 413 g | 425 g |
| Memoria dati (max) | 64 GB | 8 GB | 64 GB |
| Ram | 512 MB | 512 MB | 1 GB |
| Processore | 1Ghz Apple A5 (dual core) | 1GHz TI OMAP 4430 (dual core) | 1GHz TI OMAP 4430 (dual core) |
| Connettività | |||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Rete Mobile | Gsm/Edge/Hspa | No | No |
| Bluetooth | 2.1+EDR | – | 2.1+EDR |
| Display | |||
| Dimensioni | 9,7 pollici | 7 pollici | 7 pollici |
| Risoluzione | 1024×768 | 1024×600 | 1024×600 |
| Tecnologia | Led IPS | Led IPS | ? |
| Funzionalità | |||
| Telefono | No | No | No |
| Gps | Sì (solo modello 3G) | No | No |
| Sensori | Accelerometro, luce ambientale | ? | ? |
| Multitouch | Sì | Sì | Sì |
| Interfacce dati | Proprietaria (dock 30 pin) | Micro USB 2 | MicroHDMI MicroUSB |
| Fotocamera | 0,7 MPixel (retro) 0,3 MPixel (fronte) | No | 5 MPixel (retro)3 MPixel (fronte) |
| Videocamera | Sì, 960 x 720 | No | Sì, 1920×1080 (Full HD) |
| Durata batteria | 10 ore (dichiarate) | 8 ore (dichiarate) | 8 ore (dichiarate) |
| Uscite audio | Jack 3,5 mm per cuffie, Altoparlanti | Jack 3,5 mm per cuffie, Altoparlanti | Jack 3,5 mm per cuffie, Altoparlanti |
Se vuoi aggiornamenti su Tablet inserisci la tua email nel box qui sotto: