Debutto delle CPU Penryn fissato per il 12 novembre

12 novembre, è questa la data scelta da Intel per il debutto delle nuove CPU Penryn a 45 nanometri, comunicata nel corso dell’IDF (Intel Developer Forum) dal CEO Paul Otellini.

I primi esemplari di CPU Penryn sul mercato interesseranno il settore server e workstation: Intel ha la necessità di presentare quanto prima le proprie soluzioni Xeon DP, per contrastare al meglio le CPU quad-core Opteron Barcelona recentemente introdotte dal rivale AMD.

Lo schema seguente riassume le caratteristiche tecniche dei processori Xeon DP:

  • Xeon X5460: 4 core, 3.16Ghz, TDP 130W, Bus 1333Mhz, Cache L2 12MB;
  • Xeon E5450: 4 core, 3.00Ghz, TDP 80W, Bus 1333Mhz, Cache L2 12MB;
  • Xeon E5440: 4 core, 2.83Ghz, TDP 80W, Bus 1333Mhz, Cache L2 12MB;
  • Xeon E5430: 4 core, 2.66Ghz, TDP 80W, Bus 1333Mhz, Cache L2 12MB;
  • Xeon E5420: 4 core, 2.50Ghz, TDP 80W, Bus 1333Mhz, Cache L2 12MB;
  • Xeon E5410: 4 core, 2.33Ghz, TDP 80W, Bus 1333Mhz, Cache L2 12MB;
  • Xeon E5405: 4 core, 2.00Ghz, TDP 80W, Bus 1333Mhz, Cache L2 12MB;
  • Xeon L5430: 4 core, 2.66Ghz, TDP 50W, Bus 1333Mhz, Cache L2 12MB;
  • Xeon L5410: 4 core, 2.33Ghz, TDP 50W, Bus 1333Mhz, Cache L2 12MB;
  • Xeon E5260: 2 core, 3.33Ghz, TDP 65W, Bus 1333Mhz, Cache L2 6MB;
  • Xeon L5205: 2 core, 1.86Ghz, TDP 65W, Bus 1066Mhz, Cache L2 6MB;
  • Xeon L5250: 2 core, 3.16Ghz, TDP 40W, Bus 1333Mhz, Cache L2 6MB.

Contemporaneamente al debutto delle soluzioni Xeon DP, Intel ha intenzione di presentare una prima versione di CPU Penryn per il settore desktop: stiamo parlando del modello Core 2 Extreme QX9650, avente frequenza operativa di 3.0Ghz, bus Quad Pumped a 1333Mhz, Cache L2 pari a 12MB ed un TDP di 130 Watt.

È importante notare che le versioni dimostrative delle CPU Penryn per il settore desktop operavano ad una frequenza di 3.33Ghz, maggiore rispetto alla frequenza impostata per i processori di produzione.

Gli altri modelli della famiglia Penryn dedicata al settore desktop verranno presentati sul mercato durante il mese di gennaio 2008:

  • Core 2 Quad Q9550: 2.83Ghz, TDP 95W, Bus 1333Mhz, Cache L2 12MB;
  • Core 2 Quad Q9450: 2.66Ghz, TDP 95W, Bus 1333Mhz, Cache L2 12MB;
  • Core 2 Quad Q9300: 2.50Ghz, TDP 95W, Bus 1333Mhz, Cache L2 6MB;
  • Core 2 Duo E8500: 3.16Ghz, TDP 65W, Bus 1333Mhz, Cache L2 6MB;
  • Core 2 Duo E8400: 3.00Ghz, TDP 65W, Bus 1333Mhz, Cache L2 6MB
  • Core 2 Duo E8300: 2.83Ghz, TDP 65W, Bus 1333Mhz, Cache L2 6MB
  • Core 2 Duo E8200: 2.66Ghz, TDP 65W, Bus 1333Mhz, Cache L2 6MB

Il fatto che il solo modello QX9650 venga presentato nel mese di novembre, mentre gli altri circa due mesi più tardi, mette in luce la volontà di Intel di tenere sotto pressione AMD, che più o meno nello stesso periodo presenterà i primi esemplari di CPU desktop Phenom.

Il prezzo dei nuovi processori Intel a 45 nanometri non è ancora stato reso ufficiale, anche se è lecito attendersi un costo di 999 dollari per il modello desktop top di gamma Core 2 Extreme QX9650.

Ti consigliamo anche

Link copiato negli appunti